名稱 | 型號 | 功能 | 參數(shù) | 可選配 |
直流數(shù)顯多功能表 | LK96S-DE | 直流電能 | 數(shù)碼顯示,面框尺寸96*96、 開孔尺寸91*91、進深88 | 1. RS485通訊MODBUS-RTU協(xié)議(C) 2. 4DI/4DO(K)、 3. 3路4-20mA輸出(M) |
LK80S-DE | 數(shù)碼顯示,面框尺寸80*80、 開孔尺寸76*76、進深88 | |||
LK72S-DE | 數(shù)碼顯示,面框尺寸72*72、 開孔尺寸67*67、進深88 |
名稱 | 型號 | 功能 | 參數(shù) | 可選配 |
直流數(shù)顯多功能表 | LK96S-DE | 直流電能 | 數(shù)碼顯示,面框尺寸96*96、 開孔尺寸91*91、進深88 | 1. RS485通訊MODBUS-RTU協(xié)議(C) 2. 4DI/4DO(K)、 3. 3路4-20mA輸出(M) |
LK80S-DE | 數(shù)碼顯示,面框尺寸80*80、 開孔尺寸76*76、進深88 | |||
LK72S-DE | 數(shù)碼顯示,面框尺寸72*72、 開孔尺寸67*67、進深88 |
掃一掃